手機網站二維碼
工程業績
焦爐及碳素爐
分類:
工程業績
發布時間:
2018/10/31
瀏覽量
序號 | 建 設 單 位 | 窯 型 規 格 | 燒 成 產 品 |
1 | 河南焦作博愛 | 38室5料箱焙燒爐 | |
2 | 河南焦作博愛 | 38室5料箱焙燒爐 | |
3 | 河南鞏義西村 | 20室5料箱焙燒爐 | |
4 | 河北唐山焦化廠 | 38室焦化爐兩座 | 焦碳 |
5 | 河南淅川 | 18室5料箱焙燒爐 | |
6 | 山東平陰萬方 | 38室5料箱焙燒爐 | |
7 | 河南省三門峽市碳素廠 | 38室敞口焙燒爐 | 陽極碳塊 |
8 | 山東省平陰澳海碳素廠 | 40室敞口焙燒爐 | 陽極碳塊 |
9 | 貴州六盤水雙牌鋁業 | 38室5料箱焙燒爐 | |
10 | 河南汝州焦化廠 | 42室焦化爐 | 焦碳 |
11 | 河南洛陽焦化廠 | 38室焦化爐 | 焦碳 |
12 | 河南焦作匯豪 | 36室6料箱焙燒爐 | |
13 | 河南焦作焦鋁碳素廠 | 24灌煅燒爐兩座 | 碳素料 |
14 | 中鋁焦作萬方 | 54室碳素爐 | |
15 | 山西華圣鋁業有限公司 | 32灌煅燒爐兩座 | 碳素料 |
16 | 武漢市武鋼盛源碳素廠 | 44灌煅燒爐兩座 | 碳素料 |
17 | 武漢市武鋼盛源碳素廠 | 36室焙燒爐 | 陽極塊 |
18 | 新疆西部合盛硅業有限公司 | 36罐煅燒爐 | |
19 | 撫順鋁業有限公司 | 24罐煅燒爐 | |
20 | 甘肅華鷺鋁業有限公司 | 56罐炭素煅燒爐 | |
21 | 甘肅華鷺鋁業有限公司 | 54室焙燒爐筑爐 | |
22 | 撫順鋁業有限公司 | 24罐煅燒爐、76*36焙燒爐 | |
23 | 撫順鋁業有限公司 | 34室、36室敞開式焙燒爐 | |
24 | 撫順鋁業有限公司 | 罐式煅燒煙道砌筑施工合同 | |
25 | 黃河鑫業有限公司 | 2017年度焙燒爐火道墻維修工程 | |
26 | 山東正信新材料有限公司 | 60萬噸炭素項目一期煅燒、焙燒爐砌筑工程 | |
27 | 西藏安達建筑工程有限公司 | 36*2室焙燒爐筑燒 | |
28 | 吉蒙炭素有限責任公司 | 120kt/a大規格超高功率石墨電極等系列產品項目一期焙燒爐筑爐工程 | |
29 | 撫順鋁業有限公司 | 350kt/a預焙陽極項目爐窯部分 002標段煅燒爐工程 | |
30 | 撫順鋁業有限公司 | 爐窯部分001標段煅燒爐工程(1號煅燒爐和3號煅燒爐) |
上一篇:
推板窯及池窯
豎式懸浮焙燒爐及其它煅燒豎爐
下一篇: